এইচটি০৬ মিনি এক্সক্যাভেটর অতি কমপ্যাক্ট ডিজাইনকে বহুমুখী পারফরম্যান্সের সাথে একত্রিত করে, এটিকে সীমিত স্থান এবং একাধিক কাজের দৃশ্যকল্পের জন্য আদর্শ করে তোলে।
| প্যারামিটার | মূল্য | প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|---|---|
| মোট দৈর্ঘ্য A | ১৮৮৯ মিমি | সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা একটি | ২০১৭ মিমি |
| সামগ্রিক প্রস্থ B | ৭০০ মিমি | ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ b এ সর্বোচ্চ উচ্চতা | ১৫৮৯ মিমি |
| উপরের প্রস্থ D | ৭০০ মিমি | সর্বাধিক খনন গভীরতা c | ১১১৮ মিমি |
| সামগ্রিক উচ্চতা C | ২০৮৬ মিমি | সর্বাধিক খনন দূরত্ব d | ২০২৫ মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাক জুতোর প্রস্থ F | ১৫০ মিমি | ঘুরার ব্যাসার্ধ e | ১২৩৯ মিমি |
| রেলগ্যাজ E | ৫৫০ মিমি | সর্বোচ্চ লোডিং উচ্চতা f | ১২৮৪ মিমি |
| মাটি থেকে ফাটলের উচ্চতা G | ৯২ মিমি | কাজের ওজন | ৬০০ কেজি |
| বুলডোজারের খননের গভীরতা H | ৯৩ মিমি | বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.01 মি 3 |
| পিছনের ঘুরার ব্যাসার্ধ I | ৬৫০ মিমি | কাজের ডিভাইসের ফর্ম | ব্যাকহো |
| রেলপথের দৈর্ঘ্য J | ৭৮২ মিমি | গ্রেডিয়েবিলিটি | ৩০° |
| ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য K | ১১২৬ মিমি | প্রধান ভালভ | টেংফেই |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন