| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| মোট দৈর্ঘ্য | 6010 |
| মোট প্রস্থ | 2000 |
| সামগ্রিক উচ্চতা | 2650 |
| টার্নটেবল প্রস্থ | 1880 |
| ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | 2535 |
| চ্যাসিস সামগ্রিক প্রস্থ | 2000 |
| স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাক শু প্রস্থ | 400 |
| ট্র্যাক হুইলবেস | 1990 |
| গেজ | 1600 |
| কাউন্টারওয়েট গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 700 |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 385 |
| ন্যূনতম টেইল টার্নিং ব্যাসার্ধ | 1700 |
| ট্র্যাক উচ্চতা | 606 |
| উপাদান | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| প্রধান পাম্প | প্লাঞ্জার পাম্প |
| রেটেড ফ্লো রেট (লি/মিনিট) | 158.4 |
| প্রধান সুরক্ষা ভালভ চাপ (MPa) | 24.5 |
| ওয়াকিং সিস্টেম চাপ (MPa) | 24 |
| রোটারি সিস্টেম চাপ (MPa) | 24 |
| পাইলট সিস্টেম চাপ (MPa) | 3.5 |
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | 5630 |
| সর্বোচ্চ আনলোডিং উচ্চতা | 3945 |
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | 3830 |
| সর্বোচ্চ উল্লম্ব খনন গভীরতা | 2680 |
| সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | 6130 |
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | 2460 |
| উপাদান | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| আর্ম দৈর্ঘ্য (মিমি) | 3000 |
| স্ট্যান্ডার্ড স্টিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1600 |
| বালতি ক্ষমতা (m³) | 0.24 |
| তরলের প্রকার | ক্ষমতা (লিটার) |
|---|---|
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | 130 |
| হাইড্রোলিক অয়েল ট্যাঙ্ক | 85 |
| ইঞ্জিন তেল | 9 |
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| মডেল | HT60Pro |
| অপারেটিং ওজন (কেজি) | 6000 |
| বালতি ক্ষমতা (m³) | 0.24 |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল | V2607 |
| সরাসরি ইনজেকশন | ✓ |
| 4-স্ট্রোক | ✓ |
| জল শীতলীকরণ | ✓ |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 |
| রেটেড আউটপুট পাওয়ার/স্পিড (kW/rpm) | 35.0/2200 |
| সর্বোচ্চ টর্ক/স্পিড (N.m) | 171.5/800-1800 |
| ডিসপ্লেসমেন্ট (লিটার) | 2.615 |
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| ড্রাইভিং স্পিড হাই/লো (কিমি/ঘন্টা) | 4.2/2.4 |
| ঘূর্ণন গতি (r/min) | 11 |
| আরোহণের ক্ষমতা (ডিগ্রী) | ≤35 |
| গ্রাউন্ডিং নির্দিষ্ট চাপ (kPa) | 33.4 |
| বালতি খনন শক্তি (kN) | 48.3 |
| বুমের খনন শক্তি (kN) | 32.5 |
| সর্বোচ্চ ট্র্যাকশন ফোর্স (kN) | 50.5 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন