| মডেল | HT12G | সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | ২৪৫৫ মিমি |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন | Z482 কুবোটা | সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | ১৬২০ মিমি |
| পরিবহনের দৈর্ঘ্য | ২৩৮০ মিমি | সর্বাধিক খনন গভীরতা | ১৮৫০ মিমি |
| মোট প্রস্থ | ৯৩০ মিমি | সর্বাধিক খনন দূরত্ব | ২৯২০ মিমি |
| উপরের প্রস্থ | ৯৪০ মিমি | সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ | ১৫১০ মিমি |
| মোট উচ্চতা (ক্যাব ছাদ) | ২২৭০ মিমি | ন্যূনতম ঘুরতে ব্যাসার্ধে সর্বোচ্চ উচ্চতা | ১৯৩০ মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাক জুতা প্রস্থ | ১৮০ মিমি | কাজের গুণমান | ৯০০ কেজি |
| ট্র্যাক গ্যাজেজ | ৭৫০ মিমি | বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.02 মি3 |
| বুলডোজার ব্লেডের উচ্চতা মাটির উপরে | ১১০ মিমি | কাজের যন্ত্রের ধরন | ব্যাকহো |
| বুলডোজার পিচ খনির গভীরতা | ১৯৫ মিমি | গ্রেডিয়েবিলিটি | ৩০ ডিগ্রি |
| লেজ ঘুরার ব্যাসার্ধ | ৮২০ মিমি | ||
| ট্র্যাক গ্রাউন্ডিং দৈর্ঘ্য | ৮৯০ মিমি | ||
| ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | ১২৩৫ মিমি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন