| পরিবহণের দৈর্ঘ্য | ২৫৪৫ মিমি | সর্বাধিক খনন উচ্চতা | ২৭৮৫ মিমি |
|---|---|---|---|
| মোট প্রস্থ | ১১২০ মিমি | সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | ১৮৬০ মিমি |
| শরীরের উপরের অংশের প্রস্থ | ৯৯০ মিমি | সর্বাধিক খনন গভীরতা | ২০৫০ মিমি |
| মোট উচ্চতা (ক্যাবের শীর্ষ) | ২২৮০ মিমি | সর্বাধিক খনন দূরত্ব | ৩১৩০ মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাক জুতা প্রস্থ | ২০০ মিমি | ন্যূনতম সুইং ব্যাসার্ধ | ১৬৫৫ মিমি |
| ট্র্যাক গ্যাজেজ | ৯২০ মিমি | ন্যূনতম সুইং রেডিয়ায় সর্বোচ্চ উচ্চতা | 2205 মিমি |
| ডোজার গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | ১০৫ মিমি | অপারেটিং ওজন | ১৩১০ কেজি |
| ডোজার খননের গভীরতা | ২৭০ মিমি | বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.02 মি3 |
| লেজ সুইং ব্যাসার্ধ | ৮৯০ মিমি | কাজের ডিভাইসের ধরন | ব্যাকহো |
| ট্র্যাক গ্রাউন্ড যোগাযোগ দৈর্ঘ্য | ১০৫০ মিমি | গ্রেডিয়েবিলিটি | ৩০° |
| মোট ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | ১৩৫০ মিমি | ইঞ্জিন | লায়ডং ৩৮৫ |
| প্রধান ভালভ | টেংফেই |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন