| মডেল | HT12G | সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | 2455 মিমি |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন | Z482 কুবোটা | সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | 1620 মিমি |
| পরিবহন দৈর্ঘ্য | 2380 মিমি | সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | 1850 মিমি |
| মোট প্রস্থ | 930 মিমি | সর্বোচ্চ খনন দূরত্ব | 2920 মিমি |
| উপরের প্রস্থ | 940 মিমি | ন্যূনতম ব্যাসার্ধ | 1510 মিমি |
| মোট উচ্চতা (ক্যাব রুফ) | 2270 মিমি | ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধে সর্বোচ্চ উচ্চতা | 1930 মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাক জুতা প্রস্থ | 180 মিমি | কাজের গুণমান | 900 কেজি |
| ট্র্যাক গেজ | 750 মিমি | বালতি ক্ষমতা | 0.02m³ |
| মাটি থেকে বুলডোজার ব্লেডের উচ্চতা | 110 মিমি | কাজের ডিভাইসের ফর্ম | ব্যাকহো |
| বুলডোজার বেলচা খনন গভীরতা ধাক্কা দেয় | 195 মিমি | গ্রেডযোগ্যতা | 30 ডিগ্রী |
| টেল টার্নিং ব্যাসার্ধ | 820 মিমি | ||
| ট্র্যাক গ্রাউন্ডিং দৈর্ঘ্য | 890 মিমি | ||
| ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য | 1235 মিমি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন