বাড়ি
>
পণ্য
>
হাইটপ মিনি এক্সকাভেটর
>
|
|
| Place of Origin | Shandong China |
| পরিচিতিমুলক নাম | HIGHTOP |
| সাক্ষ্যদান | CE,EPA ,EURO5 |
| Model Number | HT35 |
| মেশিন ডাইমেনশন | |
|---|---|
| মোট লেন্থ/পরিবহন লেন্থ (A) | ৫০২৯ মিমি |
| মোট প্রস্থ (B) | ১৭২০ মিমি |
| উপরের প্রস্থ (D) | ১৫৫৪ মিমি |
| মোট উচ্চতা (শেড রুফ/ক্যাব রুফ) (C) | ২৫৮০ মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাক শু প্রস্থ (F) | ৩০০ মিমি |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (H) | ৩১৯ মিমি |
| টেইল টার্নিং রেডিয়াস (I) | ৮৮৫ মিমি |
| ট্র্যাক গ্রাউন্ড লেন্থ (J) | ১৬৪৫ মিমি |
| ট্র্যাক লেন্থ (K) | ২১৫০ মিমি |
| বুলডোজার গ্রাউন্ড উচ্চতা (R) | ৩৯৩ মিমি |
| বুলডোজার খনন গভীরতা (T) | ৪৬১ মিমি |
| অপারেটিং রেঞ্জ | |
|---|---|
| সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা (a) | ৪৯৩৮ মিমি |
| সর্বোচ্চ আনলোডিং উচ্চতা (b) | ৩৩৭৬ মিমি |
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা (c) | ৩১০৬ মিমি |
| সর্বোচ্চ খনন দূরত্ব (d) | ৫১৭৫ মিমি |
| ন্যূনতম টার্ন রেডিয়াস (e) | ২৬৩৪ মিমি |
| ন্যূনতম রোটেশন রেডিয়াসে সর্বোচ্চ উচ্চতা (f) | ৩৭১৬ মিমি |
| পারফরম্যান্স প্যারামিটার | |
|---|---|
| অপারেটিং ওজন | ৩০০০ কেজি |
| বালতি ধারণক্ষমতা | ০.১২ ঘনমিটার |
| রেটেড পাওয়ার | ১৮.৫ কিলোওয়াট/২২০০ আরপিএম |
| টার্নিং স্পিড | ৯ আরপিএম |
| আরোহণের ক্ষমতা | ৫৮% |
| বালতি খনন শক্তি | ৩০.৪ কিলোনিউটন |
| বালতি রড খনন শক্তি | ১৮.২ কিলোনিউটন |
| প্রধান উপাদান | |
|---|---|
| ইঞ্জিন | কুবোটা D1703 | ভালভ চাপ: ২৪ এমপিএ |
| ফ্লো শেয়ারিং মেইন ভালভ | HVSE-09-09-P270-BE212 | পাম্প ডিসপ্লেসমেন্ট: ৪০ সিসি |
| সোয়াশ প্লেট অ্যাক্সিয়াল প্লঞ্জার ভেরিয়েবল পাম্প | HP5V45/AV10RB2S2MGA-L1/1-HT1 | ট্র্যাভেল স্পিড: ৪.২/২.৪ কিমি/ঘন্টা |
| ট্র্যাভেল মোটর | ভেরিয়েবল প্লঞ্জার মোটর | ইঞ্জিন অয়েল ক্যাপাসিটি: ৫.১ লিটার |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | ধারণক্ষমতা ৫০ লিটার | ভালভ সিস্টেম ফ্লো: ৭৯.২ লিটার/মিনিট |
| কুলিং সিস্টেম | ধারণক্ষমতা ৫.০৫ লিটার | পাম্প সর্বোচ্চ গতি: ৩২৫০ আরপিএম |
| হাইড্রোলিক অয়েল ট্যাঙ্ক | ধারণক্ষমতা ৫৫ লিটার |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন