| শ্রেণী | প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|---|
| পারফরম্যান্স | অপারেটিং ওজন (কেজি) | 4000 |
| নামমাত্র লোড (কেজি) | 1500 | |
| বালতি ধারণক্ষমতা (এম 3) | 0.55 | |
| সর্বাধিক গতি (km/h) | ১২/২৮ | |
| সর্বাধিক ট্যাকশন (কেএন) | >৩২ | |
| সর্বাধিক ব্রেকআউট (কেএন) | ≥২২ | |
| বুম (গুলি) এর উত্তোলনের সময় | 7 | |
| ইঞ্জিন | নির্মাতা | উইচাই |
| মডেল | ডব্লিউপি৪।1 | |
| নামমাত্র শক্তি (kW/rpm) | ১০৩/২৩০০ | |
| ইঞ্জিনের স্থান (এল) | 4.088 | |
| নির্গমন মান | জাতীয় সড়ক ৩ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন